Consultation : liste des patrons
Affichage de 61 à 70 sur 3079
| Nom, prénom | Genre | Année de naissance | Lieu de naissance |
Année de décès |
|---|---|---|---|---|
| Richard, Louis | Homme | 1824 | 1885 | |
| Parent, Henri | Homme | 1849 | Paris | 1885 |
| Guinon, Nicolas Philibert | Homme | 1807 | Liergues | 1885 |
| Franc, Alexandre | Homme | 1823 | Mortagne-sur-Sèvre | 1886 |
| Guillemin, Amédée | Homme | 1855 | Étoges | 1886 |
| Boyer, Léon | Homme | 1851 | Florac | 1886 |
| Marc, Auguste | Homme | 1818 | Metz | 1886 |
| Blanc, Jean-François | Homme | 1799 | 1886 | |
| Brochier, Jean-Baptiste | Homme | 1829 | Marseille | 1886 |
| Blanche, Auguste | Homme | 1826 | 1886 |
